Mini Motor Home
Carrozado integrado a la cabina, liviano y perfectamente equilibrado, que brinda mayor amplitud y confort, pero con la versatilidad de un vehículo chico. Ideal para transitar en ciudad y montaña.

Características
Disponibles para chasis Mercedes Sprinter 413; Iveco Dayli 35C 14; 55C 16; 70C 16; Renault Master chasis ó de similar tamaño.
Bauleros para cuadriciclos con rampas de acceso, carros corredizos para generadores, compuertas livianas y estancas.
Desarrollos de interiores cuidadosamente estudiados para lograr espacio y distribución adecuada a la capacidad, con diseños exclusivos terminados en roble macizo finamente combinados con tapizados y texturas de última generación.
| MINI MOTOR HOME | 430 | 500 |
|---|---|---|
| LARGO | 4,3 | 5 |
| ANCHO | 2,18 | 2,18 |
| ALTURA INTERIOR | 1,9 | 1,9 |
| BAULERA CUATRICICLO | NO | SI |
| BAULERA GENERADOR | NO | SI |
| BAULERA 1,30X0,55X2,18 | SI | NO |
| APTO EXTENSIÓN LAT. | NO | SI |
| BUCHE 1,25X2,00 | SI | SI |
| HELADERA BAJO MESADA | SI | NO |
| HELADERA 1,40 | NO | SI |
| BAÑO 1,20 1 PUERTA | SI | NO |
| BAÑO 1,50 S PUERTAS | NO | SI |
| APTO DUALES | SI | SI |
| RODADO SIMPLE | SI | NO |
| TEROTANQUE 23L | NO | SI |
| CALEFON PIEZO ELÉC. | SI | NO |
| CALEFACCIÓN CENTRAL | A PEDIDO | A PEDIDO |
| CALEFACCIÓN TIRO BALACEADO | SI | SI |
| ALERO LATERAL | A PEDIDO | A PEDIDO |
| AIRE ACONDICIONADO | A PEDIDO | A PEDIDO |
| ESCALERA EXTERIOR | A PEDIDO | A PEDIDO |
| BATERÍA ADICIONAL | A PEDIDO | A PEDIDO |
| TRANSFORMADOR 12/220V 400W | A PEDIDO | SI |
| TELEVISOR LCD | A PEDIDO | A PEDIDO |
| BUTACAS GIRATORIAS | A PEDIDO | A PEDIDO |
| PLAZAS | 4 a 5 | 4 a 6 |





